| Minuten | Dezimal | Minuten | Dezimal |
|---|---|---|---|
| 1 Min. | 0,02 | 31 Min. | 0,52 |
| 2 Min. | 0,03 | 32 Min. | 0,53 |
| 3 Min. | 0,05 | 33 Min. | 0,55 |
| 4 Min. | 0,07 | 34 Min. | 0,57 |
| 5 Min. | 0,08 | 35 Min. | 0,58 |
| 6 Min. | 0,10 | 36 Min. | 0,60 |
| 7 Min. | 0,12 | 37 Min. | 0,62 |
| 8 Min. | 0,13 | 38 Min. | 0,63 |
| 9 Min. | 0,15 | 39 Min. | 0,65 |
| 10 Min. | 0,17 | 40 Min. | 0,67 |
| 11 Min. | 0,18 | 41 Min. | 0,68 |
| 12 Min. | 0,20 | 42 Min. | 0,70 |
| 13 Min. | 0,22 | 43 Min. | 0,72 |
| 14 Min. | 0,23 | 44 Min. | 0,73 |
| 15 Min. | 0,25 | 45 Min. | 0,75 |
| 16 Min. | 0,27 | 46 Min. | 0,77 |
| 17 Min. | 0,28 | 47 Min. | 0,78 |
| 18 Min. | 0,30 | 48 Min. | 0,80 |
| 19 Min. | 0,32 | 49 Min. | 0,82 |
| 20 Min. | 0,33 | 50 Min. | 0,83 |
| 21 Min. | 0,35 | 51 Min. | 0,85 |
| 22 Min. | 0,37 | 52 Min. | 0,87 |
| 23 Min. | 0,38 | 53 Min. | 0,88 |
| 24 Min. | 0,40 | 54 Min. | 0,90 |
| 25 Min. | 0,42 | 55 Min. | 0,92 |
| 26 Min. | 0,43 | 56 Min. | 0,93 |
| 27 Min. | 0,45 | 57 Min. | 0,95 |
| 28 Min. | 0,47 | 58 Min. | 0,97 |
| 29 Min. | 0,48 | 59 Min. | 0,98 |
| 30 Min. | 0,50 | 60 Min. | 1,00 |
In der Lohnbuchhaltung und Zeitwirtschaft werden Arbeitszeiten häufig nicht in Stunden und Minuten, sondern in Dezimalstunden erfasst. Das hat einen guten Grund: Dezimalwerte lassen sich einfacher addieren, subtrahieren und mit Stundenlöhnen multiplizieren. Wer mit Stunden:Minuten rechnet, muss ständig das 60er-System im Kopf behalten. Bei Dezimalstunden funktioniert alles wie gewohnt im Zehnersystem.
Diese Darstellungsform wird auch als Industriezeit oder Industrieminuten bezeichnet. In vielen Zeiterfassungssystemen, Lohnabrechnungsprogrammen und Stundenzetteln ist sie Standard.
Die Formel ist denkbar einfach: Teilen Sie die Minuten durch 60 und addieren Sie die vollen Stunden.
Beispiel: 4 Stunden und 45 Minuten → 45 geteilt durch 60 ergibt 0,75 → also 4,75 Dezimalstunden.
Andersherum: 6,33 Dezimalstunden → Die Nachkommastellen (0,33) mal 60 ergibt ca. 20 Minuten → also 6 Stunden und 20 Minuten.